2022-ben megújított, folyamatosan bővített, színesített szolgáltatási kínálattal segítettük a köznevelési és szakképző intézmények és pedagógusok munkáját:
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 2022 | |||
szolgáltatás | darab | résztvevők száma | kiadott tanúsítvány/igazolás száma |
mérés-értékelés programok (nevelőtestületi értekezlet, elemzések, feladatbankok használata stb.) | 12 | 171 | |
irodalomjegyzékek, ismertetések | 10 | nem releváns | |
tanulmánykötet megjelentetése | 1 | nem releváns | |
szaktanácsadás | 12 | 72 | |
akkreditált pedagógus-továbbképzés | 26 | 420 | 321 |
ebből kihelyezett nevelőtestületi | 4 | 62 | 60 |
új továbbképzések akkreditációja | 5 | nem releváns | |
rövid (5-20 órás) továbbképzések | 20 | 290 | 279 |
ebből kihelyezett nevelőtestületi | 9 | 210 | 205 |
kihelyezett nevelési értekezletek | 38 | 924 | |
műhelymunkák | 25 | 278 | |
ebből kihelyezett nevelőtestületi | 12 | 183 | |
szakmai napok | 8 | 182 | |
ebből kihelyezett nevelőtestületi | 6 | 161 | |
jó gyakorlatok | 5 | 39 | |
ebből kihelyezett nevelőtestületi | 1 | 12 | |
tehetségműhely | 2 | 29 | |
fejlesztőműhely | 1 | 17 | |
pályakezdő óvodapedagógusok műhelye | 2 | 18 | |
bázisóvodai jó gyakorlatok | 22 | 193 | |
Tini Galopp 2021 | 1 | 42 | |
Tini Galopp 2022 | 1 | 57 | |
7-8. osztályos országos történelem verseny döntője | 1 | 18 | |
Savaria országos történelem verseny döntője | 1 | 33 | |
SZErethető MAtematika megyei csapatverseny | 1 | 90 | |
Bolyai János Megyei Matematikaverseny | 1 | 261 | |
összesen: | 227 | 3762 | 865 |
Újdonságainkról, tevékenységünkről, aktuális kínálatunkról, a programokra való jelentkezésről honlapunkon tájékozódhatnak. Továbbképzéseink, rövid szakmai programjaink (műhelymunkák, szakmai napok, jó gyakorlatok) bemutatását is itt találják.
Köszönjük, hogy igénybe vették szolgáltatásainkat, várjuk Önöket jövőre is!